| Tính chất vật lý và cơ học của sợi Viscose và các chỉ số hiệu suất nhuộm | |||||||||
| 项目 MẶT HÀNG | 单位 Đơn vị | 等级(Cấp độ) 优等品(Cao cấp) 一等品(Hạng một) 合格品(Sản phẩm đủ tiêu chuẩn) | |||||||
| 干断裂强度 Sức mạnh đứt khô ≥ | cN/dtex | 1.85 | 1.75 | 1.65 | |||||
| 干断裂强度 Sức mạnh đứt khô ≥ | cN/dtex | 0.85 | 0.8 | 0.75 | |||||
| 干断裂伸长率 Độ giãn dài khô khi đứt | % | 17,0-24,0 | 16,0-25,0 | 15,5-26,0 | |||||
| 干断裂伸长变异系数 Hệ số biến đổi độ giãn dài đứt gãy khô ≤ | % | 6 | 8 | 10 | |||||
| 线密度 (纤度偏差) Mật độ tuyến tính (Độ lệch độ mịn) | % | ±2,0 | ±2,5 | ±3,0 | |||||
| 线密度变异系数 Hệ số biến đổi mật độ tuyến tính ≤ | % | 2 | 3 | 3.5 | |||||
| 捻度变异系数 xoắn Hệ số biến thiên ≤ | % | 13 | 16 | 19 | |||||
| 单丝根数偏差 Sự sai lệch về số lượng sợi đơn ≤ | % | 1 | 2 | 3 | |||||
| 残硫量 Lưu huỳnh dư ≤ | mg/100g | 10 | 12 | 14 | |||||
| 染色均匀度 Nhuộm đồng đều ≥ | (灰卡)级 (Thẻ xám) Cấp độ | 4 | 3-4 | 3 | |||||
| 回潮率 Lấy lại độ ẩm | % | ———————— | |||||||
| 含油率 Hàm lượng dầu | % | ———————— | |||||||
Tô Châu Hanyun dẫn đầu 50D/24F Sợi viscose nhuộm màu trắng sáng thô cho thảm Nhà Sản Xuất tại Trung Quốc, sản phẩm của chúng tôi đã đạt chứng nhận hệ thống chất lượng ISO9001, chứng nhận dệt may sinh thái OEKO-TEX Standard 100 và chứng nhận Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu. Chúng tôi sản xuất các loại sợi hóa học cao cấp khác biệt, vật liệu dệt mới và vải được bán đến hơn 80 quốc gia và khu vực, xây dựng hình ảnh quốc tế tốt đẹp về "chiến thắng bằng chất lượng và dẫn đầu bằng công nghệ".
Tô Châu Hanyun cũng sản xuất tùy chỉnh và bán buôn 50D/24F Sợi viscose nhuộm màu trắng sáng thô cho thảm với số lượng lớn. Đây là đơn vị đầu tiên trong ngành tại Trung Quốc thực hiện dự án tái sử dụng nước thải và xây dựng nhà máy xanh quốc gia trong ngành.